Descrizione
Design |
|
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Metal |
Tipo di prodotto | Notebook |
Prestazione |
|
Realtà virtuale (RV) pronta | Si |
Design |
|
Market positioning | Gaming |
Nome del colore | Black Metal |
Collegamento in rete |
|
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Processore |
|
Cache processore | 12 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
configurazione PCI Express | 1×8+2×4,1×16,2×8 |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
PCI Express slots version | 3.0 |
Tjunction | 100 °C |
ECC supported by processor | No |
Litografia processore | 14 nm |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Processor cache type | Smart Cache |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Configurable TDP-down | 35 W |
Processore | i7-9750H |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel Core i7-9xxx |
Chipset scheda madre | Intel HM370 |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Velocità Max Turbo | 4.5 GHz |
Velocità processore | 2.6 GHz |
Memoria |
|
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata (64-bit) | 32 GB |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
RAM installata | 16 GB |
Drive ottico |
|
Tipo drive ottico | No |
Display |
|
Superficie display | Matt |
Tipologia HD | Full HD |
Copertura sRGB (tipica) | 100 % |
Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
Dimensioni schermo | 17.3 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Risposta rise/fall | 3 ms |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Panel type | IPS |
Audio |
|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 4 W |
Connettività |
|
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Si |
Connettore docking | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
USB Sleep-and-Charge support | Si |
Dimensioni e peso |
|
Profondità | 272 mm |
Altezza | 18.7 mm |
Larghezza | 399 mm |
Peso | 2600 g |
Gestione energetica |
|
Adattatore di frequenza AC | 100 – 240 Hz |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 50/60 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
Tastiera |
|
Colore della retroilluminazione della tastiera | Various |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tasti Windows | Si |
Tastiera numerica | No |
Tastiera completa | Si |
Resistente all’acqua | Si |
tastiera retroilluminata | Si |
Tastiera ad isola | Si |
Networking |
|
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
3G | No |
4G | No |
Supporti media |
|
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Capacità totale hard disk | 1000 GB |
Interfacce SSD | PCI Express 3.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza |
|
Blocco cavo | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Sistema operativo/software |
|
Sistema operativo incluso | Windows 10 |
Drivers inclusi | Si |
Trial software | Microsoft Office 365 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica |
|
Formato del segnale della fotocamera frontale | 1080p |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Velocità acquisizione video | 60 fps |
Fotocamera frontale | Si |
Front camera resolution | 1920 x 1080 Pixels |
Contenuto dell’imballo |
|
Adattatore AC/DC | Si |
Manuale dell’utente | Si |
Grafica |
|
Memoria dell’adattatore grafico discreto | 8 GB |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1150 MHz |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
Maximum on-board graphics adapter memory | 64 GB |
On-board graphics adapter ID | 0x3E9B |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | Si |
On-board graphics adapter family | Intel UHD Graphics |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |
Numero di adattatori grafici separati | 1 |
Batteria |
|
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle | 4 |