Descrizione
Design |
|
| Colore del prodotto | Platinum Grey Glossy |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate |
| Tipo di prodotto | Notebook |
Collegamento in rete |
|
| Tipo di antenna | 1×1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Processore |
|
| Cache processore | 1 MB |
| Processor cache type | L2 |
| Processore | A4-9125 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Famiglia processore | AMD A |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Velocità Max Turbo | 2.6 GHz |
| Velocità processore | 2.3 GHz |
Memoria |
|
| Velocità memoria | 2133 MHz |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata (64-bit) | 8 GB |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| RAM installata | 4 GB |
Drive ottico |
|
| Tipo drive ottico | No |
Display |
|
| Tipologia HD | HD |
| Dimensioni schermo | 15.6 “ |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Touch screen | No |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Panel type | TN |
Audio |
|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Dolby Audio |
| Microfono incorporato | Si |
| Potenza altoparlante | 1.5 W |
Connettività |
|
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso |
|
| Profondità | 251.5 mm |
| Altezza | 19.9 mm |
| Larghezza | 362.2 mm |
| Peso | 1850 g |
Gestione energetica |
|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera |
|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tasti Windows | Si |
| Tastiera numerica | Si |
| Tastiera completa | Si |
| Tastiera ad isola | Si |
Networking |
|
| Bluetooth | Si |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| 3G | No |
| 4G | No |
Supporti media |
|
| Fattore di forma dell’unità SSD | 2.5″ |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Capacità totale hard disk | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Interfacce SSD | Serial ATA III |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza |
|
| Protezione password | HDD,Power on,Supervisor |
| Trusted Platform Module (TPM) | Si |
| Password protection | Si |
Certificati di sicurezza |
|
| Conformità RoHS | Si |
| Certificazione | ErP lot3 |
| Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software |
|
| Sistema operativo incluso | No |
Macchina fotografica |
|
| Fotocamera frontale | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale | 0.3 MP |
Contenuto dell’imballo |
|
| Scheda di garanzia | Si |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Manuale dell’utente | Si |
Grafica |
|
| Scheda grafica integrata | Si |
| Discrete graphics adapter | No |
| On-board graphics adapter family | AMD Radeon R3 |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon R3 |
Batteria |
|
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Durata batteria | 4 h |
| Capacità della batteria | 30 Wh |

